<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>www.lefoll.net: Actualités du député Européen Stéphane Le Foll</title>
		<link>http://www.lefoll.net/</link>
		<description>Flux d'actualités du député Européen Stéphane Le Foll</description>
		<language>fr</language>
		<image>
			<title>www.lefoll.net: Actualités du député Européen Stéphane Le Foll</title>
			<url>http://www.lefoll.net/typo3conf/ext/tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.lefoll.net/</link>
			<width>18</width>
			<height>16</height>
			<description>Flux d'actualités du député Européen Stéphane Le Foll</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 17:02:00 +0100</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>OCM unique et les fruits et légumes: tomates et pruneaux</title>
			<link>http://www.lefoll.net/actualite/details/titre/ocm-unique-et-les-fruits-et-legumes-tomates-et-pruneaux/index.html</link>
			<description>QUESTION ÉCRITE posée par Stéphane Le Foll (S&amp;D) à la Commission</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">J'ai récemment rencontré des représentants des organisations de  producteurs de tomates et de pruneaux, préoccupés par la disparition  prochaine d'une partie du soutien de leur secteur.</p>
<p class="bodytext">La réforme de 2007 de ce secteur a étendu le principe du découplage  aux fruits et légumes, intégrant ainsi peu à peu la production de  tomates et de pruneaux dans le régime de paiement unique. Le calendrier a  prévu un découplage total fin 2011 pour les tomates, et fin 2012 pour  le pruneau. En clair, cela signifie qu'à ces dates les surfaces qui  étaient en production pendant la période de référence historique choisie  (période entre 2001-2006 pour la tomate et jusqu'en 2007 pour le  pruneau) bénéficieront d'un paiement établi sur la référence historique.</p>
<p class="bodytext">Dans la pratique, la fin du découplage partiel implique deux types de  situations très inégales: les producteurs dotés de références  historiques continueront à percevoir des aides mais complètement  découplées; les producteurs plus récents qui ont mis des surfaces en  culture après 2006 (donc sans références historiques) et qui profitaient  jusqu'ici de l'aide couplée, n'en bénéficient plus depuis le 1er&nbsp;janvier&nbsp;2012 pour la tomate et n'en bénéficieront plus au 1er&nbsp;janvier&nbsp;2013  pour le pruneau. Dans l'exemple de la tomate, cela représente en France  plus de la moitié des tomates transformées. Le découplage total a donc  pour effet de priver certains producteurs de tout soutien tout en  générant des distorsions de concurrence, mais aussi de menacer l'avenir  de filières ainsi que l'emploi dans un contexte de coûts de production  élevés et de concurrence croissante.</p>
<p class="bodytext">Dans ses propositions de réforme de la PAC pour l'après 2013, la  Commission évoque la possibilité, pour les États membres, d'attribuer à  partir de 2014 des aides couplées pour un certain nombre de productions,  dont les fruits et légumes. Dans la seconde situation décrite plus  haut, aucune aide n'est prévue entre le 1er&nbsp;janvier&nbsp;2011 et le 1er&nbsp;janvier&nbsp;2014.</p>
<p class="bodytext">Pour faire face à cette injustice, qui ne doit pas être propre à la  France, avec ses conséquences négatives en termes économiques et  sociaux, la Commission ne peut-elle pas envisager le maintien des  dispositions actuelles de la PAC, en ce qui concerne le régime des aides  recouplées pour les filières concernées, sans préjuger naturellement de  ce qu'il adviendra de la prochaine réforme de la&nbsp;PAC?</p>
<p class="bodytext">J'ai récemment rencontré des représentants des organisations de  producteurs de tomates et de pruneaux, préoccupés par la disparition  prochaine d'une partie du soutien de leur secteur.</p>
<p class="bodytext">La réforme de 2007 de ce secteur a étendu le principe du découplage  aux fruits et légumes, intégrant ainsi peu à peu la production de  tomates et de pruneaux dans le régime de paiement unique. Le calendrier a  prévu un découplage total fin 2011 pour les tomates, et fin 2012 pour  le pruneau. En clair, cela signifie qu'à ces dates les surfaces qui  étaient en production pendant la période de référence historique choisie  (période entre 2001-2006 pour la tomate et jusqu'en 2007 pour le  pruneau) bénéficieront d'un paiement établi sur la référence historique.</p>
<p class="bodytext">Dans la pratique, la fin du découplage partiel implique deux types de  situations très inégales: les producteurs dotés de références  historiques continueront à percevoir des aides mais complètement  découplées; les producteurs plus récents qui ont mis des surfaces en  culture après 2006 (donc sans références historiques) et qui profitaient  jusqu'ici de l'aide couplée, n'en bénéficient plus depuis le 1er&nbsp;janvier&nbsp;2012 pour la tomate et n'en bénéficieront plus au 1er&nbsp;janvier&nbsp;2013  pour le pruneau. Dans l'exemple de la tomate, cela représente en France  plus de la moitié des tomates transformées. Le découplage total a donc  pour effet de priver certains producteurs de tout soutien tout en  générant des distorsions de concurrence, mais aussi de menacer l'avenir  de filières ainsi que l'emploi dans un contexte de coûts de production  élevés et de concurrence croissante.</p>
<p class="bodytext">Dans ses propositions de réforme de la PAC pour l'après 2013, la  Commission évoque la possibilité, pour les États membres, d'attribuer à  partir de 2014 des aides couplées pour un certain nombre de productions,  dont les fruits et légumes. Dans la seconde situation décrite plus  haut, aucune aide n'est prévue entre le 1er&nbsp;janvier&nbsp;2011 et le 1er&nbsp;janvier&nbsp;2014.</p>
<p class="bodytext">Pour faire face à cette injustice, qui ne doit pas être propre à la  France, avec ses conséquences négatives en termes économiques et  sociaux, la Commission ne peut-elle pas envisager le maintien des  dispositions actuelles de la PAC, en ce qui concerne le régime des aides  recouplées pour les filières concernées, sans préjuger naturellement de  ce qu'il adviendra de la prochaine réforme de la&nbsp;PAC?</p>]]></content:encoded>
			<category>Questions écrites</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 17:02:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Communiqué de presse – Des quotas aux contrats le compte n'y est encore pas  </title>
			<link>http://www.lefoll.net/actualite/details/titre/communique-de-presse-des-quotas-aux-contrats-le-compte-ny-est-encore-pas/index.html</link>
			<description>Le paquet lait qui a été adopté aujourd’hui mercredi 15 février en  première lecture au Parlement...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><p class="bodytext">Le paquet lait qui a été adopté aujourd’hui mercredi 15 février en  première lecture au Parlement européen, constitue une ébauche de réponse  à moyen terme aux problèmes de régulation de marchés et de revenus de  ce secteur, lourdement ressentis par tous les producteurs lors de la  très grave crise de 2009.</p></div><div><p class="bodytext">&nbsp;</p></div><div><p class="bodytext"><b>Estelle Grelier</b> l’a rappelé pendant le débat, «&nbsp;<i>c’est  pendant la présidence française du Conseil en 2008 que la décision de  démanteler les quotas laitiers a été prise. Cet outil de régulation, au  départ difficilement accepté par les producteurs, a pourtant permis à la  fois d'agir efficacement sur un indispensable contrôle de la production  conditionnant un bon niveau de prix et de revenus, et sur la  localisation de la production sur tous les territoires, et notamment les  plus fragiles&nbsp;</i>».</p></div><div><p class="bodytext">&nbsp;</p></div><div><p class="bodytext">Le paquet lait fait suite à la crise laitière de 2009, sans en  avoir empêché les conséquences qui se sont traduites par une  fragilisation ou la faillite de nombreux producteurs. «&nbsp;A <i>défaut de  disposer d'autres outils de régulation pour l'avenir, nous accueillons  la proposition de &quot;paquet lait&quot; comme un premier pas favorable : il  était en effet nécessaire de renforcer le pouvoir de négociation des  producteurs face à l'industrie privée de transformation, de plus en plus  concentrée, en favorisant leurs regroupements et la contractualisation.</i>. <i>Il était aussi nécessaire d'adapter les règles de la concurrence aux particularités agricoles</i>&quot;, précise l'eurodéputée.</p></div><div><p class="bodytext">&nbsp;</p></div><div><p class="bodytext"><i>&quot;Face aux positions conservatrices et libérales du Conseil et de  la Commission, le Parlement est tout de même parvenu à améliorer le  texte initial qui lui a été soumis</i>&quot; ajoute de son côté <b>Stéphane Le Foll</b>. <i>«&nbsp;Nous l'avons fait</i> <i>en  maintenant une maîtrise des volumes de production dans les zones de  montagne, où sont fabriqués des fromages sous appellations. Ce faisant,  nous pourrons conserver une haute qualité pour ces produits ainsi qu'une  production de lait dans ces zones fragiles&nbsp;</i>».</p></div><div><p class="bodytext">&nbsp;</p></div><div><p class="bodytext">«&nbsp;C<i>e paquet lait demeure bien insuffisant pour l'avenir&nbsp;</i>», ajoute l’eurodéputé, «&nbsp;<i>il  ne nous permettra pas de faire face à d'éventuelles nouvelles crises du  lait; c'est pourquoi nous avons à nous mobiliser dans les débats  actuels sur la réforme de la PAC pour l'après 2013, pour obtenir des  instruments publics de gestion de crise et un rééquilibrage des aides  directes en faveur de l'élevage, laitier compris».</i></p></div><div><p class="bodytext">&nbsp;</p></div><div><p class="bodytext">Au nom de l’ensemble de la délégation, <b>Catherine Trautmann</b> souligne que &quot;<i>nous  devons redonner aux agriculteurs une place prépondérante dans le  processus d'approvisionnement et de sécurité alimentaires de l'Europe,  et ainsi garantir leurs revenus&nbsp;</i>». </p></div>]]></content:encoded>
			<category>Opinions</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 13:41:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Nouvelles européennes !</title>
			<link>http://www.lefoll.net/actualite/details/titre/nouvelles-europeennes/index.html</link>
			<description>En cette fin d’année, je ne voulais pas oublier de vous transmettre un message européen même, si...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><b>En cette fin d’année, je ne voulais pas oublier de vous transmettre un message européen même, si pour moi, ces derniers mois ont été bien chargés, comme vous le savez.</b></p>
<p class="bodytext"><b>L’Europe vit au rythme des sommets organisés par la France et l’Allemagne, par Nicolas Sarkozy et Angela Merkel. Une dizaine se sont succédés en un an pour juguler une crise qui ne cesse pourtant de menacer l’équilibre européen.</b></p>
<p class="bodytext">La Grèce a été la première victime d’une spirale qui a touché ensuite l’Irlande, l’Espagne, le Portugal et enfin l’Italie grand pays fondateur de l’Europe. Que dire qui puisse éclairer notre lanterne, débloquer une situation devenue désastreuse pour notre avenir commun et source de tous les risques avec la montée en Europe d’égoïsmes teintés d’accents nationalistes et xénophobes&nbsp;?</p>
<p class="bodytext"><b>Aujourd’hui, le Parlement est à pied d’œuvre pour discuter et amender le fameux projet de traité ou accord intergouvernemental du dernier sommet européen. Quels sont l’enjeu et le sens à donner à ce nouvel accord, si il y a accord&nbsp;?</b></p>
<p class="bodytext">Personne ne peut nier la nécessité qu’il y a pour la zone européenne de réduire les déficits publics et la dette de chaque pays. C’est une exigence de l’Allemagne, mais c’est une exigence sans laquelle il ne peut pas y avoir de consolidation des fondements de la zone euro. Mais si ce postulat est vrai, rien ne peut déboucher vers une sortie de crise sans un deuxième volet. L’avenir ne peut pas s’écrire uniquement avec comme seules perspectives l’austérité, la rigueur et les sanctions pour les mauvais élèves.</p>
<p class="bodytext">L’Europe a besoin de redéfinir son projet. Je l’ai souvent dit, ceci passe par une nouvelle croissance, un soutien à l’investissement productif et aussi le maintien de la solidarité intra-européenne. Nous devons donc nous organiser politiquement et non pas juridiquement en acceptant une gouvernance coordonnée et la mise en place d’outils de politique économique ambitieux.</p>
<p class="bodytext">L’Allemagne bloque ainsi avec la France deux choix pourtant essentiels. Le premier, c’est de donner enfin à la Banque Centrale Européenne un rôle à l’équivalent de celui des autres banques centrales. Pas plus, pas moins&nbsp;! Deuxième choix, mettre en place une possibilité claire pour l’Europe de pouvoir emprunter en son nom afin de rembourser la dette des États et investir dans des projets d’avenir. Enfin, et c’est un engagement constant depuis deux ans du Parlement européen, lever de nouvelles ressources pour son budget, via une taxe sur les flux financiers. </p>
<p class="bodytext"><b>Tout ceci est accessible et les Socialistes et Démocrates actuellement portent ce message et j’espère que nous y parviendront afin que renaisse l’espoir. C’est en tout cas le vœu que je formule pour la nouvelle année.</b></p>]]></content:encoded>
			<category>Activités du député</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 10:47:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Session du Parlement à Strasbourg du 12 au 15 décembre 2011</title>
			<link>http://www.lefoll.net/actualite/details/titre/session-du-parlement-a-strasbourg-du-12-au-15-decembre-2011/index.html</link>
			<description></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>Agenda</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Session du Parlement à Bruxelles les 30 novembre et 1 décembre 2011</title>
			<link>http://www.lefoll.net/actualite/details/titre/session-du-parlement-a-bruxelles-les-30-novembre-et-1-decembre-2011/index.html</link>
			<description></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>Agenda</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Session du Parlement à Strasbourg du 14 au 17 novembre 2011</title>
			<link>http://www.lefoll.net/actualite/details/titre/session-du-parlement-a-strasbourg-du-14-au-17-novembre-2011/index.html</link>
			<description></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>Agenda</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Les propositions de réforme de la PAC de la Commission pour l’après 2013: des propositions en demi-teinte.</title>
			<link>http://www.lefoll.net/actualite/details/titre/les-propositions-de-reforme-de-la-pac-de-la-commission-pour-lapres-2013-des-propositions-en-demi-t/index.html</link>
			<description>Le 12 octobre dernier, le commissaire à l'agriculture, Dacian Ciolos, est venu nous présenter ses...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Le 12 octobre dernier, le commissaire à l'agriculture, Dacian Ciolos, est venu nous présenter ses propositions législatives sur la réforme de la PAC pour l'après 2013. <b>Je soutiens les objectifs de cette réforme qui visent, tout à la fois, à assurer la sécurité alimentaire, une meilleure gestion des ressources naturelles et un équilibre plus harmonieux des territoires. </b></p>
<p class="bodytext"><b>Mon appréciation sur les moyens de mise en oeuvre cette réforme est beaucoup plus mitigée. </b>Du côté des aspects positifs, je salue la volonté de répartir plus justement les aides directes accordées aux agriculteurs, afin de leur conférer plus de légitimité. A cet égard, la fin des références historiques, la convergence des niveaux d'aides à l'hectare, le plafonnement dégressivité des aides en fonction de l'emploi, le soutien aux petits agriculteurs, sont des mesures qui vont dans la bonne direction, les socialistes les réclamaient depuis si longtemps. Je me félicite que les aides directes ne soient accessibles qu'à des agriculteurs actifs, qu'elles ne soient pas totalement découplées, ce qui est très important pour le maintien de certaines productions sur des territoires fragiles. J'accueille aussi favorablement l'idée de verdir une partie des aides directes. Je considère, et cela est pour moi le centre de cette réforme, que les conditions d'application de ce verdissement ne permettront pas de constituer des incitations suffisantes pour amener les agriculteurs à réorienter leurs pratiques agricoles en faveur d'un nouveau développement, capable de produire beaucoup mais mieux en tenant compte des défis du réchauffement climatique et d'une meilleure gestion des ressources naturelles. <b>Parmi les autres grandes insuffisances des propositions de la Commission, je veux souligner l'absence d'outils de régulation des marchés agricoles, pourtant indispensables à la limitation de la volatilité des prix, lesquels doivent rester une composante essentielle dans les revenus agricoles.</b></p>
<p class="bodytext"><b>Enfin, ma grande critique concerne le financement de cette future PAC: nous n'avons pour l'heure aucune certitude sur le montant du budget de l'Union qui pourra être alloué à la plus ancienne politique intégrée de l'Union.</b> La réponse tiendra largement au niveau des ressources que les chefs d'Etat et de gouvernement, décideront de mettre dans le budget européen. Elle est attendue dans les prochains mois. </p>
<p class="bodytext"><b>Stéphane Le Foll</b></p>]]></content:encoded>
			<category>Opinions</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 14:52:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Budget 2012 : le bras de fer entre le Parlement et le Conseil commence</title>
			<link>http://www.lefoll.net/actualite/details/titre/budget-2012-le-bras-de-fer-entre-le-parlement-et-le-conseil-commence/index.html</link>
			<description>Communiqué de presse – mercredi 26 octobre 2011</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><div><p class="bodytext">Aujourd’hui le Parlement européen s’est exprimé sur les  propositions budgétaires de la Commission européenne pour l’année 2012,  alors que le Conseil a adopté sa position le 25 juillet dernier. Avec ce  vote s’ouvre la période de négociation entre les trois Institutions&nbsp;;  le vote final sur le budget 2012 est attendu pour la session de  décembre.</p></div><div><p class="bodytext">&nbsp;</p></div><div><p class="bodytext">«&nbsp;<i>Pour la deuxième année, nous assistons à un jeu de dupes :  alors que la Commission a formulé une proposition budgétaire qui permet à  peine de mettre en oeuvre les programmes engagés, sans les développer  ni prendre en charge les compétences de Lisbonne, le Conseil - arcbouté  sur le dogme de l'austérité - décide de coupes arbitraires, sur des  programmes de première importance, au vu du contexte économique et  social</i> », explique <b>Estelle Grelier</b>, membre de la commission des budgets.</p></div><div><p class="bodytext">&nbsp;</p></div><div><p class="bodytext">«&nbsp;<i>Depuis le traité de Lisbonne, le Parlement a les mêmes pouvoirs que le Conseil pour la définition annuelle du budget.</i> <em>Si  nous ne voulons pas que les Etats-membres imposent à l'Europe  l'austérité qu'ils infligent aux citoyens au niveau national, le  Parlement doit prendre ses responsabilités et</em>&nbsp;<em>assurer&nbsp;la continuité du projet européen&nbsp;en rétablissant des&nbsp;financements adéquats</em><i>&nbsp;</i>», ajoute l’eurodéputée.</p></div><div><p class="bodytext">&nbsp;</p></div><div><p class="bodytext">«&nbsp;<i>Notre groupe S&amp;D est parvenu à renforcer financièrement  ses priorités, notamment le soutien à la recherche, à l'emploi et à la  croissance&nbsp;: les lignes budgétaires directement liées à la stratégie UE  2020 bénéficient d'une augmentation d'environ 30 millions d'euros&nbsp;</i>», détaille <b>Stéphane Le Foll</b>, vice-président du groupe S&amp;D en charge des budgets. <i>«&nbsp;Mais  le budget de l'Union reste sous-doté, contraint par des Etats-membres  qui n'ont pour objectif que l'austérité, la réduction de la sphère  publique, la punition des territoires et celle des citoyens&nbsp;»</i>, souligne <b>Estelle Grelier</b>. <i>«&nbsp;Je pense ici au lamentable sort que le Conseil entend réserver au PEAD, le programme européen d'aide alimentaire...&nbsp;».</i></p></div><div><p class="bodytext">&nbsp;</p></div><div><p class="bodytext">«&nbsp;<i>Dans le contexte de difficultés budgétaires, le Parlement a  pris ses responsabilités en réduisant les projections pour son budget de  fonctionnement. Par rapport à 2011, l''augmentation votée est  inférieure à l’inflation, tout en tenant compte de l'arrivée de 18  nouveaux eurodéputés&nbsp;</i>», souligne <b>Catherine Trautmann</b>, présidente de la délégation socialiste française. « <i>Face  à la crise, ce ne sont pas les grands discours qui vont redonner  confiance aux citoyens européens. Nous devons être irréprochable dans  notre fonctionnement et ambitieux dans nos propositions politiques pour  protéger les citoyens&nbsp;: ce n’est pas à eux de payer le prix de la crise</i>&nbsp;», conclut l’eurodéputée.</p></div></div><div><p class="bodytext">&nbsp;</p></div>]]></content:encoded>
			<category>Opinions</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 16:39:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Session du Parlement à Strasbourg du 24 au 27 octobre 2011</title>
			<link>http://www.lefoll.net/actualite/details/titre/session-du-parlement-a-strasbourg-du-24-au-27-octobre-2011/index.html</link>
			<description></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>Agenda</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 00:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Réforme de la PAC : « Des propositions très insuffisantes qui ne reflètent pas les souhaits du Parlement européen »</title>
			<link>http://www.lefoll.net/actualite/details/titre/reforme-de-la-pac-des-propositions-tres-insuffisantes-qui-ne-refletent-pas-les-souhaits-du-parle/index.html</link>
			<description>La Commission européenne a présenté aujourd’hui ses propositions de  réforme de la politique...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><p class="bodytext">La Commission européenne a présenté aujourd’hui ses propositions de  réforme de la politique agricole commune (PAC) de l'Union européenne  pour l’après 2013.</p></div><div><p class="bodytext">«&nbsp;<i>Cette proposition est très incomplète&nbsp;</i>», estime <b>Stéphane Le Foll</b>, membre de la commission agriculture au Parlement européen.&nbsp;«&nbsp;<i>Le  Parlement européen s’est déjà exprimé lors du vote des rapports Dess et  Lyon en faveur d'une nouvelle politique agricole commune forte,  durable, dotée d'un budget qui ne doit pas être diminué. Force est de  constater que nous n’avons actuellement aucune certitude sur le volume  du budget qui sera consacré à l'agriculture&nbsp;»</i>. </p></div><div><p class="bodytext"><i>«&nbsp;Nous pouvons être d'accord avec les orientations générales de  la Commission, visant à distribuer les aides de manière plus équitable  et plus tournées vers l'environnement. La fin des références  historiques, La convergence des niveaux d'aides par hectare, l'aide aux  petites exploitations, la dégressivité/plafonnement des aides en  fonction de l'emploi, sont des mécanismes qui introduisent plus de  justice et une meilleure légitimité des aides, qu'il faudra encore  améliorer dans notre travail législatif. Nous pouvons être beaucoup plus  critiques sur la partie verdissement des aides. La Commission nous  propose un dispositif sans ambition qui ne permettra pas d'engager  l'agriculture européenne vers des changements de modèles de production,  corollaires à une agriculture performante économiquement écologiquement  et socialement et capables de répondre à des objectifs de sécurité  alimentaire et environnementaux&nbsp;».</i> </p></div><div><p class="bodytext">Sur le registre des aides, <b>Stéphane Le Foll</b> se félicite que  la Commission ait proposé que des aides puissent rester couplées à la  production, notamment pour des secteurs fragiles et vitaux pour le  développement de certaines régions.</p></div><div><p class="bodytext">L'eurodéputé déplore que la Commission n'ait pas présenté de  propositions sur la régulation des marchés agricoles, pour faire face à  la très forte volatilité des prix, à l'origine de plusieurs crises  récentes. <b>Stéphane Le Foll</b> rappelle que le Parlement européen  avait pourtant exigé que l'Union se dote d'un certain nombre d'outils  pour juguler les crises, dont des instruments de gestion de l'offre. Les  systèmes d'assurance proposés par la Commission n'y suffiront pas.</p></div><div><p class="bodytext">Au nom de l’ensemble de la délégation socialiste française au Parlement européen, <b>Catherine Trautmann</b> dénonce à cette occasion une nouvelle fois la conditionnalité macro-économique des aides européennes&nbsp;: «&nbsp;<i>En  cas de déficits excessifs de leur Etat, les territoires se verraient  privés du FEADER&nbsp;: par cette mesure injuste imposée par le duo  Sarkozy-Merkel, le monde rural est également menacé</i> », rappelle l’eurodéputée. «&nbsp;<i>Là encore, nous devons collectivement mener le combat&nbsp;!&nbsp;</i>», conclut la présidente de la délégation socialiste française.</p></div>]]></content:encoded>
			<category>Opinions</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 10:57:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>
